| Vieta | Nosaukums | Pabeigts līmenis | Laiks | Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabeigtais | Aktīvais | |||||
| 1 | Wonder Team | 7 | 06:10:37 | - | 06:10:37 | |
| 2 | dusmīgais kapteinis | 7 | 07:25:53 | - | 07:25:53 | |
| 3 | Sacra Corona Unita | 7 | 07:36:44 | - | 07:36:44 | |
| 4 | Klabušs | 7 | 07:46:46 | - | 07:46:46 | |
| 5 | easy | 7 | 07:50:42 | - | 07:50:42 | |
| 6 | "A" klases komanda | 7 | 07:51:20 | - | 07:51:20 | |
| 7 | Šiks un glance | 7 | 08:48:37 | - | 08:48:37 | |
| 8 | HELP! | 7 | 09:18:43 | - | 09:18:43 | |
| 9 | Cuba Libra | 5 | 10:26:31 | - | 10:26:31 | |
Uzraksts:
- līmenis pabeigts
- komanda līmenī
Sākums: 23.01.2010 в 18:00:00
Autors: SPELE.lv
Rādiuss: Rīga
Spēles tips:
Sadalījums: lineārs
Apraksts:
Tikšanās vieta: "Unimars", Rīga, Duntes iela 17
Piederumi:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonder Team | 18:00:19 | 18:29:47 | 00:00:00 | 00:29:28 |
| 2 | HELP! | 18:00:19 | 19:03:26 | 00:00:00 | 01:03:07 |
| 3 | Klabušs | 18:00:19 | 19:03:33 | 00:00:00 | 01:03:14 |
| 4 | easy | 18:00:18 | 19:04:07 | 00:00:00 | 01:03:49 |
| 5 | Sacra Corona Unita | 18:00:19 | 19:05:30 | 00:00:00 | 01:05:11 |
| 6 | dusmīgais kapteinis | 18:00:18 | 19:10:03 | 00:00:00 | 01:09:45 |
| 7 | Šiks un glance | 18:00:19 | 19:14:51 | 00:00:00 | 01:14:32 |
| 8 | "A" klases komanda | 18:00:18 | 19:20:40 | 00:00:00 | 01:20:22 |
| 9 | Cuba Libra | 18:00:18 | 19:26:12 | 00:00:00 | 01:25:54 |
| 10 | S.O.S. | 18:00:19 | 02:00:32 | 00:15:00 | 08:15:13 |
| 11 | 2$ | 18:00:18 | 02:00:32 | 00:15:00 | 08:15:14 |
| 12 | Comandos | 18:00:18 | 02:00:32 | 00:15:00 | 08:15:14 |
Задание:
Vēsturisks jautājums.

Meklējiet vietā, kuras tagad nav.
Подсказка 1:
Attēlā mēs redzam vienu no sekojošām baznīcam:
1. Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīca
2. Kristus dzimšanas katedrāle
3. Rīgas Svētās Trijādības katedrāle
4. Svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīca
5. Rīgas svētā pravieša un Priekšteča Jāņa baznīca
6. Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīca
7. Visu Svēto baznīca
8. Erceņģeļa Mihaila baznīca
Подсказка 2:
Pārāk daudz variantu?
1. Visu Svēto baznīca
2. Erceņģeļa Mihaila baznīca
3. Kristus Dzimšanas katedrāle
4. Rīgas svētā pravieša un Priekšteča Jāņa baznīca
Tagad jau nav vienas stūra mājas. Meklējiet kodu uz luksofora.
Подсказка 3:
Luksofors pie Esplanādes tuvāk viesnīcai Latvija.
Опасность: 1
Форма ответа:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiks un glance | 19:14:51 | 21:07:54 | 00:00:00 | 01:53:03 |
| 2 | "A" klases komanda | 19:20:40 | 21:16:26 | 00:00:00 | 01:55:46 |
| 3 | Wonder Team | 18:29:47 | 20:25:55 | 00:00:00 | 01:56:08 |
| 4 | dusmīgais kapteinis | 19:10:03 | 21:06:50 | 00:00:00 | 01:56:47 |
| 5 | HELP! | 19:03:26 | 21:03:00 | 00:00:00 | 01:59:34 |
| 6 | Cuba Libra | 19:26:12 | 21:26:13 | 00:15:00 | 02:15:01 |
| 7 | Sacra Corona Unita | 19:05:30 | 21:05:31 | 00:15:00 | 02:15:01 |
| 8 | Klabušs | 19:03:33 | 21:03:37 | 00:15:00 | 02:15:04 |
| 9 | easy | 19:04:07 | 21:04:20 | 00:15:00 | 02:15:13 |
Задание:
Nestaigajiet pa ledus. Meklejiet blakus mezina
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Snikers uz ūdens. Kods no 4 daļām.
Подсказка 3:
Sniķeru sala

Опасность: 1
Форма ответа:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonder Team | 20:25:55 | 20:55:59 | 00:00:00 | 00:30:04 |
| 2 | Sacra Corona Unita | 21:05:31 | 21:51:14 | 00:00:00 | 00:45:43 |
| 3 | easy | 21:04:20 | 21:50:32 | 00:00:00 | 00:46:12 |
| 4 | Klabušs | 21:03:37 | 21:50:14 | 00:00:00 | 00:46:37 |
| 5 | Šiks un glance | 21:07:54 | 21:59:58 | 00:00:00 | 00:52:04 |
| 6 | "A" klases komanda | 21:16:26 | 22:16:54 | 00:00:00 | 01:00:28 |
| 7 | HELP! | 21:03:00 | 22:05:03 | 00:00:00 | 01:02:03 |
| 8 | dusmīgais kapteinis | 21:06:50 | 22:36:09 | 00:00:00 | 01:29:19 |
| 9 | Cuba Libra | 21:26:13 | 23:26:23 | 00:15:00 | 02:15:10 |
Задание:
Tā pie jums?
... hmm liekas ka jāizrunā citā valodā, to valodu var sastapt kaut kur pa vidu starp Melno un Balto jūru.
Подсказка 1:
1. http://www.kompass.com/razosana/auklas-virves-tauvas-troses/clist/CH_GS_L_2_S_1_I_lv_Z_WW_F_53150203
2. http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/4856/
3. http://legendsofnorrath.station.sony.com/d/player/423482910/
4. http://www.citakekava.lv/tauvas-josla-jeb-vel-viens-paldies/
Подсказка 2:
Та-у-вас?
Подсказка 3:
Tauvas iela. 2. stavs
Опасность: 3
Форма ответа:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dusmīgais kapteinis | 22:36:09 | 23:30:29 | 00:00:00 | 00:54:20 |
| 2 | "A" klases komanda | 22:16:54 | 23:17:52 | 00:00:00 | 01:00:58 |
| 3 | Wonder Team | 20:55:59 | 21:57:01 | 00:00:00 | 01:01:02 |
| 4 | easy | 21:50:32 | 22:52:05 | 00:00:00 | 01:01:33 |
| 5 | Klabušs | 21:50:14 | 23:01:25 | 00:00:00 | 01:11:11 |
| 6 | Šiks un glance | 21:59:58 | 23:16:54 | 00:00:00 | 01:16:56 |
| 7 | Sacra Corona Unita | 21:51:14 | 23:13:15 | 00:00:00 | 01:22:01 |
| 8 | HELP! | 22:05:03 | 23:31:17 | 00:00:00 | 01:26:14 |
| 9 | Cuba Libra | 23:26:23 | 01:26:49 | 00:15:00 | 02:15:26 |
Задание:
Vēsturisks jautājums
Kurā no Rīgas pilsētas elektrostacijām bija pirmā?
Подсказка 1:
1. TEC1
2. TEC2
3. Rīgas HES
4. Elektrostacija Andrejsalā
Meklējiet sudoku
Подсказка 2:
Elektrostacija Andrejsalā:
1-S
2-A
3-X
4-E
5-U
6-L
7-P
9-C
Подсказка 3:
Šeit

Опасность: 1
Форма ответа:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dusmīgais kapteinis | 23:30:29 | 23:56:04 | 00:00:00 | 00:25:35 |
| 2 | easy | 22:52:05 | 23:19:50 | 00:00:00 | 00:27:45 |
| 3 | Šiks un glance | 23:16:54 | 23:49:10 | 00:00:00 | 00:32:16 |
| 4 | Sacra Corona Unita | 23:13:15 | 23:47:11 | 00:00:00 | 00:33:56 |
| 5 | Wonder Team | 21:57:01 | 22:41:44 | 00:00:00 | 00:44:43 |
| 6 | HELP! | 23:31:17 | 00:18:45 | 00:00:00 | 00:47:28 |
| 7 | Klabušs | 23:01:25 | 23:58:01 | 00:00:00 | 00:56:36 |
| 8 | "A" klases komanda | 23:17:52 | 00:26:13 | 00:00:00 | 01:08:21 |
| 9 | Cuba Libra | 01:26:49 | 02:00:32 | 01:41:17 | 02:15:00 |
Задание:
Подсказка 1:
Varbūt šeit ir kas lieks?
Подсказка 2:
Tāda karte sanāca? Nekas lieks gadījumā nepalika?
Подсказка 3:
Опасность: 1
Форма ответа:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacra Corona Unita | 23:47:11 | 00:29:58 | 00:00:00 | 00:42:47 |
| 2 | Šiks un glance | 23:49:10 | 00:33:56 | 00:00:00 | 00:44:46 |
| 3 | Klabušs | 23:58:01 | 00:42:48 | 00:00:00 | 00:44:47 |
| 4 | HELP! | 00:18:45 | 01:04:02 | 00:00:00 | 00:45:17 |
| 5 | easy | 23:19:50 | 00:12:05 | 00:00:00 | 00:52:15 |
| 6 | dusmīgais kapteinis | 23:56:04 | 00:55:00 | 00:00:00 | 00:58:56 |
| 7 | "A" klases komanda | 00:26:13 | 01:25:50 | 00:00:00 | 00:59:37 |
| 8 | Wonder Team | 22:41:44 | 23:57:25 | 00:00:00 | 01:15:41 |
Задание:
Jautājums par internetu.
Ar savām acīm paskatīties uz interneta tārpu var tikai labi skaitot.
cik būs 25 + 52?
Подсказка 1:
Dīvaina sakritība, bet ja paņemt šīs skolas nosaukuma pirmos divus burtus, tie sakritīs ar ķīmijas elementa numuru, kurš ir vienāds ar skolas numuru.
Подсказка 2:
Šo elementu skolā sauc par Lantānu.
Подсказка 3:
Rīgas 57. vidusskola (Lastādijas internātvidusskola)
Опасность: 1
Форма ответа:
| Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonder Team | 23:57:25 | 00:10:56 | 00:00:00 | 00:13:31 |
| 2 | "A" klases komanda | 01:25:50 | 01:51:38 | 00:00:00 | 00:25:48 |
| 3 | dusmīgais kapteinis | 00:55:00 | 01:26:11 | 00:00:00 | 00:31:11 |
| 4 | Klabušs | 00:42:48 | 01:32:05 | 00:00:00 | 00:49:17 |
| 5 | Sacra Corona Unita | 00:29:58 | 01:22:03 | 00:00:00 | 00:52:05 |
| 6 | easy | 00:12:05 | 01:36:00 | 00:00:00 | 01:23:55 |
| 7 | HELP! | 01:04:02 | 02:00:32 | 01:18:30 | 02:15:00 |
| 8 | Šiks un glance | 00:33:56 | 02:00:32 | 00:48:24 | 02:15:00 |
Задание:
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Подсказка 3:
Zem tilta...
Pilsētas kanāls...
Kr. Valdemāra iela
Опасность: 2
Форма ответа: